Тарифы на услуги по предоставлению доступа к сети связи
кабельного цифрового телевидения от 01.01.2019 года.
Название пакета | Каналов в пакете, шт. |
Тариф для населения, руб. |
Тариф для организаций, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Получение сигналов цифровых телевизионных программ для первого телевизора | Получение сигналов цифровых телевизионных программ для второго и третьего телевизора | Получение сигналов цифровых телевизионных программ для первого телевизора | Получение сигналов цифровых телевизионных программ для второго и третьего телевизора | ||
Пакеты кабельного цифрового телевидения: | |||||
Стартовый | 20 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 |
Базовый | 80 | 130,00 | 65,00 | 130,00 | 65,00 |
Тематические пакеты: | |||||
Фильмовый | 5 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 |
Познавательно-развлекательный | 5 | 30,00 | 15,00 | 30,00 | 15,00 |
HD | 5 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
Телесемейство первого канала | 5 | 30,00 | 15,00 | 30,00 | 15,00 |
Телеканалы Стрим | 8 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 |
Примечания:
1. «Стартовый» или «Базовый» пакеты кабельного цифрового телевидения предоставляется при подключении аналогового кабельного телевидения МП «ГТС» и активации карты доступа.
2. Тематические пакеты кабельного цифрового телевидения предоставляется при условии подключения «Стартового» или «Базового» пакетов кабельного цифрового телевидения МП «ГТС».
3. Изменение набора Услуг (выбор Пакетов) производится Оператором по Заявке Абонента в течение 3-х рабочих дней; минимальный срок действия выбранного Пакета составляет один календарный месяц с 01-го по последнее число месяца.
4. При заказе Услуг Лицевой счёт Абонента должен быть положительным, а его сумма – не менее размера стоимости заказываемых Услуг.
5. Количество ТВ-каналов в пакетах кабельного телевидения, а также их наименование могут меняться Оператором в одностороннем порядке.
Для просмотра закрытых пакетов цифровых каналов необходимо приобрести приставку для телевизора и карту доступа (вставляется в приставку).Если у вас современный телевизор со встроенным цифровым приёмником DVB-C с поддержкой интерфейса CI+, то необходимо приобрести CAM-модуль и карту доступа. Для приобретения приставки или CAM-модуля обращайтесь в абонентский отдел.
Стоимость приставки:
1. Аренда: | ||
Стоимость аренды приставки на период действия договора - 50 руб/мес. | ||
2. при 100% оплате: 2700 рублей | ||
• при рассрочке платежа на 12 месяцев: | 2760 рублей | |
первоначальный взнос: 230 рублей | ||
ежемесячный платеж: 230 рублей | ||
• при рассрочке платежа на 6 месяцев: | 2730 рублей | |
первоначальный взнос: 455 рублей | ||
ежемесячный платеж: 455 рублей | ||
• при рассрочке платежа на 3 месяца: | 2730 рублей | |
первоначальный взнос: 910 рублей | ||
ежемесячный платеж: 910 рублей |
Стоимость CAM-модуля:
1. Аренда: | ||
Стоимость аренды CAM-модуля на период действия договора - 50 руб/мес. | ||
2. при 100% оплате: 2600 рублей | ||
• при рассрочке платежа на 12 месяцев: | 2640 рублей | |
первоначальный взнос: 220 рублей | ||
ежемесячный платеж: 220 рублей | ||
• при рассрочке платежа на 6 месяцев: | 2610 рублей | |
первоначальный взнос: 435 рублей | ||
ежемесячный платеж: 435 рублей | ||
• при рассрочке платежа на 3 месяца: | 2610 рублей | |
первоначальный взнос: 870 рублей | ||
ежемесячный платеж: 870 рублей |
Другие выгодные предложения по Цифровому ТВ смотрите здесь.